中国动漫集团有限公司董事、高级管理人员2020年度薪酬情况 | ||||||||
单位:人民币万元 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2020年度从本公司获得的税前报酬情况 | 2015年-2020年 任期激励收入 |
是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴(纳)存部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | ||||||
庹祖海 | 原党委书记、董事长 | 2015年8月至2021年6月 | 41.31 | 6.72 | 0 | 0 | 否 | 0 |
杨守民 | 总经理 | 2017年1月至今 | 41.31 | 6.18 | 0 | 0 | 否 | 0 |
陈学会 | 副总经理 | 2011年8月至今 | 37.18 | 5.77 | 0 | 0 | 否 | 0 |
孙浩 | 副总经理 | 2016年1月至今 | 37.18 | 5.77 | 0 | 0 | 否 | 0 |
周广明 | 原党委副书记、纪委书记 | 2016年4月至2020年7月 | 24.79 | 4.07 | 0 | 0 | 否 | 0 |
孙悦 | 党委副书记、纪委书记 | 2020年7月至今 | 12.39 | 2.77 | 0 | 0 | 否 | 0 |
中国动漫集团有限公司董事、高级管理人员2020年度薪酬情况
- 分类:公示公告
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2022-01-19 14:17
- 访问量: